Eintritte Lernende und Studierende 2021
934
2021 waren total 2’421 Lernende und Studierende im Careum Bildungszentrum eingeschrieben.
Berufsfachschule Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales | 72 |
Berufsfachschule Medizinproduktetechnologin/-technologe | 27 |
Berufsfachschule Fachfrau/Fachmann Gesundheit | 460 |
Höhere Fachschule Pflege | 210 |
Höhere Fachschule biomedizinische Analytik | 36 |
Höhere Fachschule medizinisch-technische Radiologie | 43 |
Höhere Fachschule Operationstechnik | 48 |
Höhere Fachschule Dentalhygiene | 38 |
Total Lernende und Studierende | 934 |
Lernende und Studierende 2021
2’421
Höhere Fachschulen. Im 2021 haben 375 Studierende HF ihre Ausbildung begonnen.
Berufsfachschule Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales | 138 |
Berufsfachschule Medizinproduktetechnologin/-technologe | 56 |
Berufsfachschule Fachfrau/Fachmann Gesundheit | 1’246 |
Höhere Fachschule Pflege | 541 |
Höhere Fachschule biomedizinische Analytik | 97 |
Höhere Fachschule medizinisch-technische Radiologie | 123 |
Höhere Fachschule Operationstechnik | 122 |
Höhere Fachschule Dentalhygiene | 98 |
Total Lernende und Studierende | 2’421 |
Abschlüsse und Diplome 2021
733
Berufsfachschulen. Am 31.12.2021 waren insgesamt 1’440 Lernende an den 3 Berufsfachschulen des Careum Bildungszentrums eingeschrieben.
Berufsfachschule Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales | 69 |
Berufsfachschule Medizinproduktetechnologin/-technologe | 18 |
Berufsfachschule Fachfrau/Fachmann Gesundheit | 373 |
Höhere Fachschule Pflege | 153 |
Höhere Fachschule biomedizinische Analytik | 32 |
Höhere Fachschule medizinisch-technische Radiologie | 21 |
Höhere Fachschule Operationstechnik | 40 |
Höhere Fachschule Dentalhygiene | 27 |
Total Lernende und Studierende | 733 |