Eintritte Lernende und Studierende 2024
1’007
2024 waren total 2’525 Lernende und Studierende im Careum Bildungszentrum eingeschrieben.
| Berufsfachschule Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales | 72 |
| Berufsfachschule Medizinproduktetechnologin/-technologe | 30 |
| Berufsfachschule Fachfrau/Fachmann Gesundheit | 515 |
| Höhere Fachschule Pflege | 227 |
| Höhere Fachschule biomedizinische Analytik | 36 |
| Höhere Fachschule medizinisch-technische Radiologie | 39 |
| Höhere Fachschule Operationstechnik | 50 |
| Höhere Fachschule Dentalhygiene | 38 |
| Total Lernende und Studierende | 1’007 |

Lernende und Studierende 2024
2’525
Höhere Fachschulen. Im 2024 haben 390 Studierende HF ihre Ausbildung begonnen.
| Berufsfachschule Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales | 139 |
| Berufsfachschule Medizinproduktetechnologin/-technologe | 87 |
| Berufsfachschule Fachfrau/Fachmann Gesundheit | 1’355 |
| Höhere Fachschule Pflege | 503 |
| Höhere Fachschule biomedizinische Analytik | 103 |
| Höhere Fachschule medizinisch-technische Radiologie | 100 |
| Höhere Fachschule Operationstechnik | 124 |
| Höhere Fachschule Dentalhygiene | 114 |
| Total Lernende und Studierende | 2’525 |

Abschlüsse und Diplome 2024
818
Berufsfachschulen. Am 31.12.2024 waren insgesamt 1’581 Lernende an den 3 Berufsfachschulen des Careum Bildungszentrums eingeschrieben.
| Berufsfachschule Assistentin Assistent Gesundheit und Soziales | 68 |
| Berufsfachschule Medizinproduktetechnologin/-technologe | 28 |
| Berufsfachschule Fachfrau/Fachmann Gesundheit | 406 |
| Höhere Fachschule Pflege | 183 |
| Höhere Fachschule biomedizinische Analytik | 28 |
| Höhere Fachschule medizinisch-technische Radiologie | 35 |
| Höhere Fachschule Operationstechnik | 38 |
| Höhere Fachschule Dentalhygiene | 32 |
| Total Lernende und Studierende | 818 |
