Eintritte Lernende und Studierende 2025
1’007
2025 waren total 2’583 Lernende und Studierende im Careum Bildungszentrum eingeschrieben.
| Berufsfachschule Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales | 72 |
| Berufsfachschule Medizinproduktetechnologin/-technologe | 30 |
| Berufsfachschule Fachfrau/Fachmann Gesundheit | 524 |
| Höhere Fachschule Pflege | 215 |
| Höhere Fachschule biomedizinische Analytik | 36 |
| Höhere Fachschule medizinisch-technische Radiologie | 38 |
| Höhere Fachschule Operationstechnik | 50 |
| Höhere Fachschule Dentalhygiene | 42 |
| Total Lernende und Studierende | 1’007 |

Lernende und Studierende 2025
2’583
Höhere Fachschulen. Im 2025 haben 381 Studierende HF ihre Ausbildung begonnen.
| Berufsfachschule Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales | 125 |
| Berufsfachschule Medizinproduktetechnologin/-technologe | 92 |
| Berufsfachschule Fachfrau/Fachmann Gesundheit | 1’392 |
| Höhere Fachschule Pflege | 520 |
| Höhere Fachschule biomedizinische Analytik | 103 |
| Höhere Fachschule medizinisch-technische Radiologie | 100 |
| Höhere Fachschule Operationstechnik | 130 |
| Höhere Fachschule Dentalhygiene | 121 |
| Total Lernende und Studierende | 2’583 |

Abschlüsse und Diplome 2025
808
Berufsfachschulen. Am 31.12.2025 waren insgesamt 1’609 Lernende an den 3 Berufsfachschulen des Careum Bildungszentrums eingeschrieben.
| Berufsfachschule Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales | 72 |
| Berufsfachschule Medizinproduktetechnologin/-technologe | 29 |
| Berufsfachschule Fachfrau/Fachmann Gesundheit | 415 |
| Höhere Fachschule Pflege | 169 |
| Höhere Fachschule biomedizinische Analytik | 31 |
| Höhere Fachschule medizinisch-technische Radiologie | 29 |
| Höhere Fachschule Operationstechnik | 38 |
| Höhere Fachschule Dentalhygiene | 25 |
| Total Lernende und Studierende | 808 |
