Eintritte Lernende und Studierende 2022
946
2022 waren total 2’440 Lernende und Studierende im Careum Bildungszentrum eingeschrieben.
| Berufsfachschule Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales | 77 |
| Berufsfachschule Medizinproduktetechnologin/-technologe | 25 |
| Berufsfachschule Fachfrau/Fachmann Gesundheit | 482 |
| Höhere Fachschule Pflege | 203 |
| Höhere Fachschule biomedizinische Analytik | 35 |
| Höhere Fachschule medizinisch-technische Radiologie | 40 |
| Höhere Fachschule Operationstechnik | 46 |
| Höhere Fachschule Dentalhygiene | 38 |
| Total Lernende und Studierende | 946 |

Lernende und Studierende 2022
2’440
Höhere Fachschulen. Im 2022 haben 362 Studierende HF ihre Ausbildung begonnen.
| Berufsfachschule Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales | 140 |
| Berufsfachschule Medizinproduktetechnologin/-technologe | 62 |
| Berufsfachschule Fachfrau/Fachmann Gesundheit | 1’288 |
| Höhere Fachschule Pflege | 504 |
| Höhere Fachschule biomedizinische Analytik | 98 |
| Höhere Fachschule medizinisch-technische Radiologie | 118 |
| Höhere Fachschule Operationstechnik | 124 |
| Höhere Fachschule Dentalhygiene | 106 |
| Total Lernende und Studierende | 2’440 |

Abschlüsse und Diplome 2022
800
Berufsfachschulen. Am 31.12.2022 waren insgesamt 1’490 Lernende an den 3 Berufsfachschulen des Careum Bildungszentrums eingeschrieben.
| Berufsfachschule Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales | 67 |
| Berufsfachschule Medizinproduktetechnologin/-technologe | 18 |
| Berufsfachschule Fachfrau/Fachmann Gesundheit | 387 |
| Höhere Fachschule Pflege | 204 |
| Höhere Fachschule biomedizinische Analytik | 28 |
| Höhere Fachschule medizinisch-technische Radiologie | 33 |
| Höhere Fachschule Operationstechnik | 38 |
| Höhere Fachschule Dentalhygiene | 25 |
| Total Lernende und Studierende | 800 |
